00件
最近見た物件
00件
検討リスト
ハナインターナショナル川崎駅前支店 > (賃貸)路線・駅から探す > 京浜急行電鉄京急本線 > 追浜駅 > ユナイト追浜ブルターニュ > 物件詳細
◆家具家電付き物件に特化した不動産会社です♪諸条件相談OK◆
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.9万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 12.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 4万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 12.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 4万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 12.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 4万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 12.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 4.1万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 12.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 4.1万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 12.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 4.1万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 12.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 神奈川県横須賀市追浜本町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1R | 面積/バルコニー面積 | 12.50㎡/- |
| 賃料 | 3.9万円 | 管理費・共益費 | 4,500円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/19,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回保証委託料 月額総賃料の50%~ | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2023年 12月 (築2年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | -/ 1階/ 2階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 居住中/2026年04月中旬予定 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 96083604 | 取引条件の有効期限 | 2026年02月26日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | ■希望者に新品布団プレゼント ■家電付き(TV・レンジ・洗濯機・炊飯器・掃除機・ケトル・照明・冷蔵庫) ■地震火災に強い構造 ■ウォシュレット ■大型ロフト ■ディンプルキーWロック ■CATV | ||
| 条件(その他) | 24Hサポート:660円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ユナイト追浜ブルターニュに関するこだわり条件から探す
横須賀市以外の市区町村から探す
横須賀市の町名から探す